OSK 5.0 SPEZIAL @ conneXion Party
Das Abspielsymbol anklicken, um das Video zu starten:
Get the Flash Player to see this player.
Liebe Mitglieder des OSK,
der fünfte Online-Stammtisch Köln findet im Brühler Phantasialand statt. Genauer gesagt in der Wuze Town, einer Event-Location, zu deren Attraktionen u.a. eine Indoor-Achterbahn gehört. Nach einem hoffentlich erfolgreichen Start ins neue Jahr, laden wir Euch hiermit erneut zum Netzwerken unter Fach- und Führungskräften der hiesigen Online-Branche ein.
Dank unseres Hauptsponsors PlusServer bieten wir diesmal ein Networking-Forum mit entschieden internationalem Flair: Der OSK 5.0 am 18. März ist diesmal in den WebhostingDay 2010 eingebettet – rund 2.000 Besucher aus aller Herren Länder werden zu dem weltgrößten Webhosting-Event erwartet, mehr als 70 renommierte Unternehmen, meist aus Europa, Nordamerika und Asien, präsentieren sich dort als Partner. Einige Entscheider dieser Branchengrößen schauen sicher auch auf ein Kölsch beim OSK 5.0 vorbei.
- Der Ticketverkauf läuft wieder über unseren bewährten Online-Ticket-Shop von ticketskript (Ticketpreis 10 € - KEINE ABENDKASSE!).
- Im Eintrittspreis sind für diese "Sonderausgabe" Getränke und Fingerfood enthalten, für Stimmung sorgen außerdem diverse Show-Acts.
- Weitere Informationen zum Messeprogramm auf Webhostingday.com
- An- und Abreise: Wir werden mit einem Taxi-Unternehmen günstige Konditionen aushandeln, damit eine unkomplizierte An- und Abreise gesichert ist (genaue Infos folgen).
- Tip: Wer kann, sollte sich rechtzeitig für den Folgetag freinehmen ;-)
Auf der unten folgenden Gästeliste erhaltet Ihr einen Überblick, welche Personen und Unternehmen auf dem OSK 5.0 teilnehmen. Das Update erfolgt etwa zweimal pro Woche - kurz vor dem Event täglich. Wer ein Schloss oder eine Burg in Köln zur Übernachtung sucht, kann uns jederzeit ansprechen. Über unsere Social-Media Kanäle habt Ihr zusätzlich die die Möglichkeit gezielt nach relevanten Kontakten zu suchen:
Et jrüsst
Das
OSK-Team
René, Christian und Christian
Jetzt anmelden: Ticketshop
für den OSK 5.0
Let´s follow @StammtischKoeln
Tweets rund um den OSK 5.0 verseht Ihr bitte mit dem Hashtag #osk. Damit landet Ihr auch prompt auf unserer Webseite.
Sponsoren
![]() | PlusServer Premium-Managed Server Hosting |
![]() |
Osborne Clarke Wirtschaftskanzlei mit Anspruch |
| Ticketscript Der eigene Ticketshop | |
![]() | Contilla Marktplatz für Premium-Content |
![]() | DZ-Media Verlag Direktmarketing-Kompetenz |
![]() | Online Steuerbüro Das Online-Steuerbüro |
Medienpartner
![]() | business-on.de Das regionale Wirtschaftsportal |
![]() | koeln.de Das Stadtportal für Köln |
![]() | deutsche-startups.de Die deutsche Startup-Szene |
![]() | Internetworld Nachrichten aus der Internetwelt |
| Basic Thinking Blog News aus der Online-Branche |
Die Location
![]() | Wuze Town im Phantasialand Brühl ist eine Eventlocation, wie sie faszinierender nicht sein kann. Überall gibt es etwas zu entdecken, bleiben die umherschweifenden Augen der Besucher hängen. Doch nicht nur die detailreiche und phantasievolle Ausstattung von Wuze Town zieht die Gäste sofort in ihren Bann. Die absolute Krönung des Szenarios sind zwei Indoor-Achterbahnen, die über den Köpfen der Gäste in berauschender Geschwindigkeit ihre Bahnen ziehen. Hier geht es fast sprichwörtlich mit der Achterbahn durch’s Buffet!
Wie komme ich hin? ---> Wegbeschreibung |
Gästeliste
| Name | Vorname | Firma |
|---|
| Adam | Lamia | El Amal S.C.H.T. |
| Albers | Sebastian | almö Medienagentur |
| Albrecht | Markus | amx consulting |
| Antonakis | Carlo | First Circle GmbH |
| Arndt | Sven Jan | adlodge.com GmbH |
| Arnold | Stefan | ProfiWIN GmbH |
| Aschoff | Dirk-Jan | intermedia advertising GmbH |
| Bach | Kerstin | Bach + Partner GmbH |
| Bach | Christoph | Bach + Partner GmbH |
| Backhaus | Daniel | DB |
| Backs | Markus | Criteo SA |
| Badke | Christine | ksta.de |
| Baier | Martin | Towers Watson |
| Ballacchino | Roland | Euroweb Internet GmbH |
| Balser | Michael | PlusServer |
| Baltes | Stephanie | SIGHbar creativ.concept |
| Bär | Daniel | Rheinische Fachhochschule Köln |
| Bastian | Thorsten | basta!media |
| Becker | Marcel | rankingCHECK |
| Beckmann | Christoph | lootogo |
| Bednorz | Carl | Ligatus GmbH |
| Behechti | Kamram | loaklisten media GmbH |
| Belli | Maximilian | MyGoochys |
| Berger | Christoph | Intergenia AG |
| Berger | Jens | kogag |
| Bernauer | Dominik | Selbstständig |
| Berns | Stefan | TwittCoach & Consulting |
| Bichler | Karina | swisspost |
| Bienert | Joerg | empulse GmbH |
| Bieniek | Frank | Bieniek Solutions |
| Bognar | Srebrina | CORPUS SIREO |
| Bornholz | Ingmar | motionet AG |
| Breidenbach | Oliver | INTERNETONE AG |
| Breitbach | Thorsten | Broadstream Media |
| Bremser | Simone | 1to1 Direct |
| Brewig | Simon | smartworx |
| Brög | Udo | co-siks |
| Brömser | Matthias | ADTELLIGENCE |
| Bruysten | Tim | richtwert GmbH |
| Büchel | Sabrina | Tomorrow Focus AG |
| Bücken | Malte | |
| Bücker | Sabrina | e-mediad GmbH |
| Bumke | Jürgen | PlusServer |
| Bumke | Margit | |
| Büscher | Frank | ticketscript |
| Buske | Martin | Buske Consulting GmbH |
| Büttner | Elmar | Trebbau & Koop Crossmedia |
| C. Mendez | Robert | mediamoda |
| Carmohn | Pascal | Carmohn |
| Celik | Ismail | Harte-Hanks Trillium |
| Christiansen | Lars | Jarlssen GmbH |
| Cleo | Wölling | amx consulting |
| Collette | Jörg | Telekom AG |
| Commotio | Torsten | W&L mutlimedia solutions GmbH |
| Conti | Zaira | Contilla GmbH |
| Czubayko | Tim | meetive |
| Dahl | Sascha | Explicatis GmbH |
| Deinert | Matthias | artegic AG |
| Di Lella | Leonardo | mobileapart |
| Dickmann | Marc | amx consulting |
| Dickson | Geoffroy | billiger-mietwagen.de |
| Dirican | Berna | Plusnet GmbH |
| Dissios | Spiridon | promio.net GmbH |
| Doll | André | ADMCC |
| Donejko | Daniel | Yahelo GmbH |
| Dornhoff | Christian | Klickfreundlich GmbH |
| Dr. Damian | Sarnes | Sommer & Co. GmbH |
| Dr. Große-Holforth | Dominik | Hochschule Fresenius GmbH |
| Dr. Hünermann | Ralph | e-mediad GmbH |
| Dr. Staar | Stephanie | Erdbeerlounge GmbH |
| Dr. Thierhoff | Kai | Thierhoff Consulting |
| Dreijer | Hans | MO FILM |
| Dücker | Ramona | Thierhoff Consulting |
| Echterling | Jens | NetMoms GmbH |
| Eggert | Matthias | MyConcept |
| Ehmke | Christian | Explicatis GmbH |
| Eibach | Tobias | Quiz-Fabrik GmbH |
| Eibich | Tobias | BestBrandProtection UG |
| Eick | Desislava | Art Consulting |
| Eikel | Walter M. | WME Consulting |
| Eilers | Anna | First Circle GmbH |
| Emde | Julia | |
| Emre | Yasmin | Ewwwents.com AG / Zooners |
| Engel | David | aixess web services |
| Engel | Thomas | COUPIES |
| Enkirch | Matthias | Agentur Enkirch |
| Erker | Ralf | profiadress DIREKTMARKETING |
| Evers | Alexandra | broadl Support GmbH |
| Ewers | Robin | DOMSET Live-Kommunikation |
| Falkowski | Jan | conyx consulting GmbH |
| Finke | Kai | |
| Fischer | Sebastian | Deutsche Telekom |
| Fischer | Markus | Allendorf Media GmbH |
| Fischer | Christoph | Kundenfischer.com |
| Forg | Tina | Deutsche Familienversicherung AG |
| Frank | Wolfgang | Pluspol |
| Friederichs | Ralph | CYBERDYNE IT GmbH |
| Friedrich | Oliver | ROBA Musikverlage |
| Friedt | Walter | PlusServer |
| Friesen | Philipp | popula GmbH |
| Gabriel | Kristin | Picanova |
| Gabrysch | Nicolas | Osborne Clarke |
| Galert | Alexei | ContentUM |
| Garske | Hannes | Colibri Media |
| Gil Fernandez | Daniel | Domcollect AG |
| Göbel | Anja | First Circle GmbH |
| Goeschl | Markus | zeitagenten |
| Gondeck | Ben | La Concept |
| Gontsov | Rinat | Thematic Media GmbH |
| Gorani | Ayham | Nesodo Software Entwicklung |
| Gottlöber | Thomas | Verlagsgruppe Handelsblatt |
| Gottschalk | Sonja | Sonja Gottschalk |
| Grabowsky | Johanne | Online-Stammtisch Köln |
| Gräf | Lorenz | Globalpark AG |
| Graff | Nicolas | Platinnetz.de |
| Grohs | Georg | hd-power |
| Groß | Thomas | urange |
| Grota | Thomas | T-Venture Holding GmbH |
| Grunzke | Oliver | dermedienwirt |
| Güss | Dietmar | business-on.de |
| Hachmann | Alexander | widjet GmbH |
| Haller | Nina | S&P GmbH |
| Hammerath | Ralf | ADselect GmbH |
| Hanns | Silvana | ProMade Ltd. & Co. KG |
| Hanßen | Beatrice | hd-power |
| Härle | Monika | MO FILM |
| Harnau | Torsten | Picanova |
| Hashemi | Omid | 42dp |
| Hauf | Stephan | Sedo GmbH |
| Hauser | Kevin | Galias GmbH |
| Heiderich | Marion | Business In Inc |
| Heim | Tobias | Turtle Entertainment |
| Heinen | Wolfgang | adlodge.com GmbH |
| Helbig | Stephan | iStylr.com - Online CSS Editor |
| Hemberger | Frederic | ecomplexx |
| Henkel | Falco | Rechtsanwaltskanzlei Henkel |
| Henze | Esther | Online-Stammtisch Köln |
| Herbst | Roger | Wono.de |
| Herscheid | Jörg | PlusServer |
| Hespers | Nora | Redaktionsbüro >>what's up |
| Hess | Till | interSales AG |
| Hewener | Natalie | Hewener Personalkonzepte |
| Heyden | Andreas | sevenload GmbH |
| Hillebrand | Randolf | brandbuero Media GmbH |
| Hinrichs | Jan-Philipp | CaptchaAd GmbH |
| Hirsch | Andree | MTP e.V. |
| Hirsch | André | Picanova |
| Hofmann | Andreas | Platinnetz.de |
| Hollmann | Peter | start-up |
| Hölscher | Tim | Erdbeerlounge GmbH |
| Hopstein | Sascha | aixess web services |
| Hörning | Henrik | Medikompass GmbH |
| Hotz | Adrian | |
| Hübner | Axel | Deutsche Telekom AG |
| Hucke | David | Nesodo Software Entwicklung |
| Hülk | Daniela | amx consulting |
| Hummel | Michael | empulse GmbH |
| Hummel | Michael | empulse GmbH |
| Hüsing | Alexander | deutschestartups.de |
| Hussack | Sebastian | ADTELLIGENCE |
| Izmitlioglu | Harun | HD Projects |
| Jacobsen | Sven | ADTECH AG |
| Jelkmann | Christoph | brandbuero Media GmbH |
| Juhász | Cora | DZ-Media Verlag GmbH |
| Junkersdorf | Julia | La Concept |
| Kaehler | Thomas | Communology |
| Kaiser | Robert | OnVista Media GmbH |
| Kaiser | Uwe | Graushop |
| Kaiser | Elias | ADTELLIGENCE |
| Kann | Norbert | Ströer Interactive GmbH |
| Kaya | Gökhan | KingG |
| Keferstein | Michael | CaptchaAd GmbH |
| Keller | René | Explicatis GmbH |
| Kemper | Regina | The Advisory House GmbH |
| Kemperdick | Suzanne | quirin bank AG |
| Kleefisch | Markus | |
| Klefisch | Stefan | 42dp |
| Klemke | Ralph | PlusServer |
| Klesper | Milan | Hochschule Fresenius |
| Kluge | Markus | janolaw AG |
| Kneschke | Robert | rk medienservice |
| Knopf | Jim | affilinet GmbH |
| Koelman | Manuel | Talential.com |
| Koenen | Daniel | NEXT ID GmbH |
| Kolb | Christoph | widjet GmbH |
| Kolkmeyer | Matthias | BFS finance Münster GmbH |
| Könemann | Tanja | styleranking media GmbH |
| Kootz | Jochen | HRS |
| Kraemer | Anja | NEXT ID GmbH |
| Krämer | Christiane | Multiplikator PR / basta!social |
| Krämer | Christian | Trebbau & Koop GmbH |
| Kraus | Sonja | E-Fee Internetdienstleistungen |
| Kraus | Mario | ProfiWIN GmbH |
| Krüger | Bastian | Ligatus GmbH |
| Küçük | Ethem | Galaxy Cats IT Consulting GmbH |
| Kühn | René | Contilla GmbH |
| Langkabel | Nico | Picanova |
| Leege | Thomas | GERLEE Unternehmensberatung |
| Lenz | Thomas | dotKöln Top-Level-Domain GmbH |
| Leopoldt | Carola | Ligatus GmbH |
| Lesniewski | Iovanna | Aktion Deutschland Hilft |
| Letzner | Steffen | PlusServer |
| Lichterfeld | Bastian | Contilla GmbH |
| Liesche | Christoph | Erdbeerlounge GmbH |
| Lietz | Jens Peter | Textprovider |
| Lindert | Björn | Medienprofis Köln |
| Lindner | Joachim | ABB AG |
| Linssen | Christian | GR8! Concept GmbH |
| Lopriore | Tonia | sanna marketingservices |
| Lorenz | Alexander | Cofundo GbR |
| Lori | Frank | El Amal S.C.H.T.u.G. |
| Lüpschen | Benjamin | Innosquared |
| Lux | Anne | T.H. Deutschland GmbH |
| Mackowiak | Rainer | sevenload |
| Mader | Thomas | co-siks Emerging Media Agency |
| Mader | Thomas | co-siks Emerging Media Agency |
| Mahnke | Christian | SilverTours GmbH |
| Mario | Januschewski | |
| Martin | Christian | ECONOMY.One GmbH |
| Martorana | Elena Maria | Ströer Interactive GmbH |
| Marzolph | Ingo | NetMoms GmbH |
| Matthias | Holstein | DELOGI MEDIA LTD |
| Mattigkeit | Ute | gomie production GmH |
| Matulla | Lutz | quirin bank AG |
| Meinel | Susanne | Börsenverein des Dt. Buchhandels |
| Melcher | Lutz | Smart Business Development |
| Mennig | Sandra | Online-Stammtisch Köln |
| Meyer | Sven | Adversitement |
| Mölders | Julia | WDR |
| Moll | Matthias | Netdoktor.de |
| Monheim | Benjamin | Osborne Clarke |
| Mönig | Verena | FederhenSchneider |
| Mörstedt | Matthias | almö Medienagentur |
| Mosemann | Dennis | Ambient Innovation |
| Mühl | Michael | steuerberaten.de |
| Mühlbauer | Philipp | Picanova |
| Müller | Martin | SOLUT AG |
| Müller | Sabine | k wie kommunikation |
| Müller-Bergfort | Stefan | medprofessional.de |
| Nemorin | Rene | Dyson GmbH |
| Nepper | Sascha | Contilla GmbH |
| Neubauer | Anja M. | www.neubauerlaw.de |
| Neumann | Kai Jan | ABB Automation Products GmbH |
| Nichau | Christoph | Nichau Consulting |
| Niehaus | Daniel | Niehaus Consulting |
| Niehoff | Sandra | Ligatus GmbH |
| Ockenfels | Sabine | Marketing- und Eventberatung |
| Odenthal | David | urange |
| Olscha | Thorsten | rankingCHECK |
| Olten | R. Matthias | Kalaydo GmbH & Co. KG |
| Orange | Ralph | orangespots |
| Pansch | Frederic | DZ-Media Verlag GmbH |
| Patt | Jérôme | wer-kennt-wen.de GmbH |
| Pätzold | Thomas | ProMade Ltd. & Co. KG |
| Pauls | Sarah | NetMoms GmbH |
| Pein | Vivian | Xing AG |
| Peters | Olaf | |
| Petersohn | Marko | sartre kaos |
| Piening | Thorsten | klickfreundlich GmbH |
| Piesk | Jens | Nurogames GmbH |
| Pieta | Jacek | |
| Poiesz | Martin | Cofundo GbR |
| Pola | Jacek | Business In Inc |
| Poloczek | Melissa | Hi-media Deutschland AG |
| Pothmann | Niels | Ligatus GmbH |
| Preikschas | Sandra | Ströer Interactive GmbH |
| Pütz | Michael | millepondo services |
| Rabente | Simon | FH Köln |
| Rademacher | Philipp | PHiL GooD enterprises |
| Rademacher | Martin | |
| Radtke | Heike | Dyson GmbH |
| Rahimi | Joubin | TIMETOACT |
| Rahnavard | Siamac | mexad GmbH |
| Rawski | Martin | Hochschule Fresenius |
| Reichenbach | Thilo | Aktion Deutschland Hilft |
| Reinbothe | Nikola | hochzeitstraum.de |
| Repplinger | Marc | promio.net GmbH |
| Richter | Roland | Innosquared |
| Richtsteig | Yvonne | Online Marketing Consultant |
| Rindle | Lena | Rossbacher Software GmbH |
| Rochus | Mathias | BestBrandProtection UG |
| Röhrig | Klaus Peter | Klaus Peter Röhrig |
| Rojas | Susanna | NetMoms GmbH |
| Rossbacher | Fabian | Rossbacher Software GmbH |
| Rost | Sven | Versandhaus Westfalia |
| Rottkamp | Jan | broadl Support GmbH |
| Rouven | Siegemund | Osborne Clarke |
| Rührup | Berit | Erdbeerlounge GmbH |
| Rupp | Timm | Osborne Clarke |
| Ruwe | Jörg | Sevenval GmbH |
| Saffari | Ali | Detecon International |
| Sanna | Dino | sanna marketingservices |
| Sarikas | Dimitrios | Freiberufler |
| Schacke | Nadine | DZ-Media Verlag GmbH |
| Schäfer | Johannes | WDR mediagroup |
| Schäfer | Stephan | PlusServer |
| Schäfer | Roland | produki.de |
| Schettler | Olav | Platinnetz.de |
| Schiwek | Tobias | simfy.de |
| Schlapfner | Jan-Florian | Innosquared |
| Schleimer | Frank | coupies |
| Schlicker | Daniel | business-on.de |
| Schlosser | Michael | DomCollect AG |
| Schmechel | Guido | foodfindr.de |
| Schmidt | Volker | AlphaNet GmbH |
| Schmidt | Andreas | MicroMediaArts GmbH |
| Schmied | Stephan | DiamondWeb |
| Schmitt | Christian | Ambient Innovation |
| Schneider | Renate | devecon |
| Schneider | Frank | Koelnmesse / dmexco |
| Schneider | Kristina | widjet GmbH |
| Scholtz | Jörg | edicos Group |
| Scholz | Tobias | effekt |
| Schönhoft | Simone | Textprovider |
| Schreckenbach | Florian | Talential GmbH |
| Schröder | Marc | RTL Interactive |
| Schul | Felix | COUPIES |
| Schwarz | Janina | |
| Schweins | Roland | styleranking media GmbH |
| Schwerd | Daniel | brainbyte internet |
| Sewing | Marius | tutoria GmbH |
| Sholti | Alexander | Figurtrainer.de |
| Siemokt | Kathrin | affilint GmbH |
| Sieveneck | Jörg | |
| Sommerfeld | Semira | Broadstream Media |
| Sonsalla | Christoph | Equinix GmbH |
| Spari | Johann | Contilla GmbH |
| Stalp | Oliver | T-Mobile GmbH |
| Stegger | Philipp | allesklar.com AG |
| Steinhoff | Ingo | active performance GmbH |
| Stepken | Marc | Sedo GmbH |
| Storm | Polina | FederhenSchneider |
| Stoschek | Arne | Textprovider |
| Strohe | Thomas | Intergenia AG |
| Stübner | Sabine | n-tv.de |
| Stude | Sebastian | Economy One - VHB |
| Sudhoff | Steffen | MyConcept |
| Szroeter | Alice | Universität Köln |
| Tange | Florian | Florian Tange jagt & fischt |
| Teubert | Christoph | Contilla GmbH |
| Thomsen | Marcel | active performance GmbH |
| Thurm | Saskia | First Circle GmbH |
| Tillmann | Moritz | Deutsche Telekom AG |
| Timmler | Bettina | comm.pass Marketing |
| Toepfer | Wolfgang | artegic AG |
| Trenkle | Steffen | denkwerk gmbh |
| Trompetter | Dirk | Verlagsgruppe Handelsblatt |
| Tröscher | Melvin | billiger-mietwagen.de |
| Tsyganov | Michael | MoneXy |
| Tuna | Coskun | business-on.de |
| Valkieser | Julian | MTP e.V. |
| Van Egeren | Julia | Contilla GmbH |
| Vierbuchen | Wolfgang | MicroMediaArts GmbH |
| Vißers | Marc | PlusServer |
| Vitkovic | Zoran | T-Mobile |
| Vogt | Patrick | MyConcept |
| von Bockelberg | Kai-Christian | Conadd |
| Voss | Christian | Update-Verlag |
| Vranken | Joachim | Kalaydo GmbH & Co. KG |
| Wachten | Lukas | Medienprofis Köln |
| Wachter | Philipp | Wachter Consulting |
| Wagner | Charly | NEXT ID GmbH |
| Walger | Bastian | wono.de |
| Walter | Leonie | Walter Visuelle PR GmbH |
| Walter | Markus | Walter Visuelle PR GmbH |
| Wand | Michael | T-Systems International GmbH |
| Ward | Barbara | brandbuero Media GmbH |
| Warner | Andreas | INTERNETONE AG |
| Waschkies | Olav | Pixelpark AG |
| Weis | Christian | business-on.de |
| Weis | Florian | business-on.de |
| Wiest | Nathalie | NetMoms GmbH |
| Wilhelm | Mirco | IBM |
| Wilhelm | Sven | Textprovider |
| Willems | Tobias | NetMoms GmbH |
| Willenbrock | Martin | PlusServer |
| Winkler | Jürgen | adpublisher AG |
| Winter | Oliver | Ligatus GmbH |
| Wolan | Michael | Thieme Verlag |
| Wülfing | Michael | meetive |
| Wurzer | Michael | very.tv |
| Zäcke | Jana | QSC AG |
| Ziebold | Jan-Philip | DZ-Media verlag GmbH |
| Ziegler | Marc | Mediencluster NRW GmbH |
| Zielke | Tobias | Experian CheetahMail |
| Zingler | Marco | denkwerk |
| Zöller | Sascha | business-on.de |
| Zorn | Nico | produki.de |
46 Tage
Köln

























